Měřený trénink 14. 3. 2010, Dlouhá Louka, flájský okruh

(-1°C, vítr 30 km/hod)

Porovnání mezičasů v jednotlivých kolech

Mezičas Výchozí bod Průběžný/cílový bod Vzdálenost Suma   Čas  [HH:MM:SS]     Průměr [min/km]  
       [km]  [km] 1. kolo 2. kolo 3. kolo 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 Dlouhá Louka start Roh obory 1.669 1.669 0:06:49 0:06:50 0:07:10 0:04:05 0:04:06 0:04:18
2 Roh obory Fláje - odb. směr Klíny 3.957 5.626 0:11:29 0:11:57 0:11:53 0:02:54 0:03:01 0:03:00
3 Fláje - odb. směr Klíny Odb. směr Fláje, Moldava 3.485 9.111 0:14:44 0:15:18 0:15:06 0:04:14 0:04:23 0:04:20
4 Odb. směr Fláje, Moldava Odb. směr Vrch tří pánů 0.632 9.743 0:02:36 0:02:44 0:02:43 0:04:07 0:04:19 0:04:18
5 Odb. směr Vrch tří pánů Dl. Louka výjezd z lesa 1.523 11.27 0:07:12 0:07:12 0:07:07 0:04:44 0:04:44 0:04:40
6 Dl. Louka výjezd z lesa Dlouhá Louka start 0.157 11.42 0:01:22 0:03:45   0:08:42 0:23:53  
  Celkem   34.112 km 2:15:57       0:03:59  

Porovnání celkových časů v jednotlivých kolech

Mezičas Výchozí bod Průběžný/cílový bod Vzdálenost Suma   Čas celk. [HH:MM:SS]     Průměr celk. [min/km]  
       [km]  [km] 1. kolo 2. kolo 3. kolo 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 Dlouhá Louka start Roh obory 1.669 1.669 0:06:49 0:06:50 0:07:10 0:04:05 0:04:06 0:04:18
2 Roh obory Fláje - odb. směr Klíny 3.957 5.626 0:18:18 0:18:47 0:19:03 0:03:15 0:03:20 0:03:23
3 Fláje - odb. směr Klíny Odb. směr Fláje, Moldava 3.485 9.111 0:33:02 0:34:05 0:34:09 0:03:38 0:03:44 0:03:45
4 Odb. směr Fláje, Moldava Odb. směr Vrch tří pánů 0.632 9.743 0:35:38 0:36:49 0:36:52 0:03:39 0:03:47 0:03:47
5 Odb. směr Vrch tří pánů Dl. Louka výjezd z lesa 1.523 11.27 0:42:50 0:44:01 0:43:59 0:03:48 0:03:54 0:03:54
6 Dl. Louka výjezd z lesa Dlouhá Louka start 0.157 11.42 0:44:12 0:47:46 0:43:59 0:03:52 0:04:11  
  Celkem   34.112 km 2:15:57       0:03:59